螺旋管 TBOB
TBOB 螺旋管
Saint Gobain(圣戈班) 硅胶管 螺旋管
技术参数
内层:黑色抗静电开距PTFE螺旋管
外层:316不锈钢编织
适用温度范围:-73℃至232℃
认证:USDA;Phamacopeia CLASS VI
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 弯曲半径 | 真空 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (kg/m) | (mm) | (bar) | (m) | |
8TBOB | 1/2 | 12.7 | 19.1 | 34.47 | 137.90 | 0.30 | 50.80 | 0.101 | 31 |
12TBOB | 3/4 | 19.1 | 28.6 | 29.30 | 117.21 | 0.45 | 69.85 | 0.101 | 21 |
16TBOB | 1 | 25.4 | 31.8 | 24.13 | 96.53 | 0.60 | 101.60 | 0.101 | 20 |
20TBOB | 1-1/4 | 31.8 | 41.3 | 23.24 | 93.08 | 1.04 | 139.70 | 0.101 | 12 |
24TBOB | 1-1/2 | 38.1 | 50.8 | 18.96 | 75.84 | 1.12 | 177.80 | 0.101 | 21 |
32TBOB | 2 | 50.8 | 63.5 | 17.24 | 68.95 | 1.56 | 215.90 | 0.101 | 15 |
40TBOB | 2-1/2 | 63.5 | 79.4 | 14.62 | 58.61 | 2.01 | 330.20 | 0.101 | 15 |
48TBOB | 3 | 76.2 | 98.4 | 12.07 | 48.26 | 2.61 | 355.60 | 0.101 | 9 |
64TBOB | 4 | 101.6 | 127.0 | 10.34 | 41.37 | 3.13 | 406.10 | 0.101 | 6 |
产品:TBOB 螺旋管
品牌:Saint Gobain(圣戈班) 硅胶管 螺旋管
简介:Saint Gobain(圣戈班)螺旋管TBOB,USDA;Phamacopeia CLASS VI认证
更多咨询可以加v:133**605**500**56;网站rig-gz.com **Q*Q:17*91*18*41*3