一、福布斯企业2000强名单公布,具体有哪些企业?
美东时间5月13日,福布斯发布了第18期全球企业2000强榜单。值得注意的是,美国企业上榜数量较上一期减少了13家;而中国内地和香港上榜数则增加了15家,中国企业的市场影响力进一步扩大。其中,中国工商银行连续第8年蝉联榜首,中国平安和“四大行”均打入前十名。
相比福布斯第17期榜单,今年这一期榜单中摩根大通的名次后移了1位,排列第三,前两位分别为中国的工行和建行;而巴菲特的伯克希尔哈撒韦的名次从上期的第26位跃升至第4;沙特阿美也初次进入前十,与中国农业银行并列第五;苹果公司名列第九,成为前十企业中唯一一家科技公司。
中国平安、美国银行和中国银行分列第七、第八和第十位;而富国银行(此前为第10名)和荷兰皇家克牌(此前第9名)均流出前10。
二、福布斯企业2000强完整名单!
1 | 中国工商银行 | 中国内地 |
2 | 中国建设银行 | 中国内地 |
3 | 摩根大通 | 美国 |
4 | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 |
5 | 中国农业银行 | 中国内地 |
5 | 沙特阿美 | 沙特阿拉伯 |
7 | 中国平安 | 中国内地 |
8 | 美国银行 | 美国 |
9 | 苹果 | 美国 |
10 | 中国银行 | 中国内地 |
11 | AT&T | 美国 |
11 | 丰田汽车 | 日本 |
13 | 埃克森美孚 | 美国 |
13 | 微软 | 美国 |
13 | Alphabet | 美国 |
16 | 三星电子 | 韩国 |
17 | 富国银行 | 美国 |
18 | 花旗集团 | 美国 |
19 | 沃尔玛 | 美国 |
20 | 威瑞森通信 | 美国 |
21 | 荷兰皇家壳牌 | 荷兰 |
22 | 亚马逊 | 美国 |
23 | 大众集团 | 德国 |
24 | 联合健康集团 | 美国 |
25 | 安联保险 | 德国 |
26 | 招商银行 | 中国内地 |
27 | 康卡斯特 | 美国 |
28 | 中国移动 | 中国香港 |
29 | 道达尔 | 法国 |
30 | 中国邮政储蓄银行 | 中国内地 |
31 | 阿里巴巴集团 | 中国内地 |
32 | 中国石油 | 中国内地 |
32 | Gazprom | 俄罗斯 |
34 | 强生 | 美国 |
35 | 加拿大皇家银行 | 加拿大 |
36 | 华特迪士尼 | 美国 |
37 | 中国人寿 | 中国内地 |
38 | 英特尔 | 美国 |
39 | 美国 | |
40 | CVS Health | 美国 |
41 | 雀巢公司 | 瑞士 |
42 | 法国巴黎银行 | 法国 |
43 | 日本电信电话 | 日本 |
44 | 汇丰控股 | 英国 |
45 | 交通银行 | 中国内地 |
46 | 多伦多道明银行集团 | 加拿大 |
47 | 高盛集团 | 美国 |
48 | 摩根士丹利 | 美国 |
49 | 辉瑞制药 | 美国 |
50 | 腾讯控股 | 中国内地 |
51 | IBM | 美国 |
52 | 三菱日联金融集团 | 日本 |
53 | Rosneft | 俄罗斯 |
53 | 通用电气 | 美国 |
55 | Santander | 西班牙 |
56 | 百威英博 | 比利时 |
57 | 兴业银行 | 中国内地 |
58 | 信实工业 | 印度 |
58 | 索尼 | 日本 |
60 | 中国石化 | 中国内地 |
61 | 雪佛龙 | 美国 |
62 | 西门子 | 德国 |
63 | 信诺 | 美国 |
64 | 安盛集团 | 法国 |
65 | 浦发银行 | 中国内地 |
66 | 软银 | 日本 |
66 | 友邦保险 | 中国香港 |
68 | 诺华 | 瑞士 |
69 | 德国电信 | 德国 |
70 | 巴西国家石油公司 | 巴西 |
71 | 宝洁 | 美国 |
72 | 日本邮政控股 | 日本 |
73 | 路威酩轩 | 法国 |
74 | 罗氏 | 瑞士 |
75 | 宝马集团 | 德国 |
76 | 苏黎世保险集团 | 瑞士 |
77 | 中信股份 | 中国香港 |
78 | 伊塔乌联合银行控股公司 | 巴西 |
79 | 中国建筑 | 中国内地 |
80 | 三井住友金融 | 日本 |
80 | 美国大都会人寿保险 | 美国 |
82 | 思科系统 | 美国 |
83 | 本田汽车 | 日本 |
84 | 澳大利亚联邦银行 | 澳大利亚 |
85 | 丰业银行 | 加拿大 |
86 | 雷神公司 | 美国 |
87 | 百事可乐 | 美国 |
88 | 美国运通 | 美国 |
89 | 通用汽车 | 美国 |
90 | 中国民生银行 | 中国内地 |
91 | 英美烟草公司 | 英国 |
92 | 默沙东 | 美国 |
93 | 必和必拓 | 澳大利亚 |
94 | 甲骨文 | 美国 |
95 | 布鲁克菲尔德资产管理 | 加拿大 |
96 | 可口可乐 | 美国 |
97 | Enel | 意大利 |
97 | 葛兰素史克 | 英国 |
99 | 卢克石油 | 俄罗斯 |
100 | 万科企业 | 中国内地 |
101 | 布拉德斯科银行 | 巴西 |
102 | 拜耳 | 德国 |
103 | 美国合众银行 | 美国 |
104 | 三菱 | 日本 |
105 | 安森 | 美国 |
106 | 家得宝 | 美国 |
107 | 巴斯夫 | 德国 |
108 | 台积电 | 中国台湾 |
109 | 瑞银 | 瑞士 |
110 | 联合利华 | 荷兰 |
111 | 碧桂园 | 中国内地 |
112 | 法国电力公司 | 法国 |
113 | 中信银行 | 中国内地 |
114 | 力拓 | 英国 |
115 | 劳埃德银行集团 | 英国 |
116 | 保德信金融 | 美国 |
117 | 赛诺菲 | 法国 |
118 | 法国农业信贷银行 | 法国 |
119 | 艾伯维 | 美国 |
120 | 伊维尔德罗拉 | 西班牙 |
121 | 鸿海精密 | 中国台湾 |
122 | KDDI | 日本 |
123 | 宏利金融 | 加拿大 |
123 | 恩桥天然气 | 加拿大 |
125 | 意大利联合圣保罗银行 | 意大利 |
126 | 中海油 | 中国香港 |
127 | 西太平洋银行集团 | 澳大利亚 |
127 | 戴尔科技 | 美国 |
129 | 美敦力 | 爱尔兰 |
130 | 中国太保 | 中国内地 |
131 | 上汽集团 | 中国内地 |
132 | 卡特彼勒 | 美国 |
132 | 蒙特利尔银行 | 加拿大 |
134 | 安达 | 瑞士 |
135 | 伊藤忠商事 | 日本 |
136 | Walgreens Boots Alliance | 美国 |
137 | 万喜 | 法国 |
138 | 百时美施贵宝 | 美国 |
139 | PNC金融服务 | 美国 |
140 | 忠利集团 | 意大利 |
141 | 维萨 | 美国 |
142 | 开市客Costco | 美国 |
143 | UPS | 美国 |
144 | 杜克能源 | 美国 |
145 | 洛克希德马丁 | 美国 |
146 | HDFC Bank | 印度 |
147 | 好事达 | 美国 |
148 | 光大银行 | 中国内地 |
149 | 特许通讯 | 美国 |
150 | SAP | 德国 |
151 | 东京海上控股 | 日本 |
152 | 长江和记实业 | 中国香港 |
153 | 霍尼韦尔国际 | 美国 |
154 | 中国恒大 | 中国内地 |
155 | 美国国际集团 | 美国 |
156 | Orange | 法国 |
157 | 墨西哥美洲电信公司 | 墨西哥 |
158 | 雅培 | 美国 |
159 | 纽约梅隆银行 | 美国 |
160 | 瑞士信贷集团 | 瑞士 |
161 | 第一金融 | 美国 |
162 | 安进 | 美国 |
163 | Truist Financial | 美国 |
164 | 澳新银行 | 澳大利亚 |
165 | Equinor | 挪威 |
166 | 三井物产 | 日本 |
167 | 华侨银行 | 新加坡 |
168 | 中国神华 | 中国内地 |
169 | 爱克斯龙 | 美国 |
170 | 泰国国家石油 | 泰国 |
171 | 印度国家银行 | 印度 |
172 | 保利发展 | 中国内地 |
173 | 劳氏 | 美国 |
174 | 中国电信 | 中国内地 |
175 | 美国南方电力 | 美国 |
176 | 欧莱雅 | 法国 |
177 | 贝莱德 | 美国 |
178 | 林德 | 英国 |
179 | 加拿大帝国商业银行 | 加拿大 |
180 | NextEra Energy | 美国 |
181 | 巴克莱银行 | 英国 |
182 | 迪尔公司 | 美国 |
183 | 联合太平洋 | 美国 |
184 | 赛默飞世尔科技 | 美国 |
185 | 德国邮政 | 德国 |
186 | Phillips 66 | 美国 |
186 | 吉利德科学 | 美国 |
188 | 亿滋国际 | 美国 |
189 | 现代汽车 | 韩国 |
190 | 卡塔尔国民银行 | 卡塔尔 |
191 | 澳大利亚国民银行 | 澳大利亚 |
192 | 博通公司 | 美国 |
192 | 法通保险 | 英国 |
194 | ING集团 | 荷兰 |
195 | 3M | 美国 |
196 | 塔吉特 | 美国 |
197 | 马拉松石油 | 美国 |
198 | 日立 | 日本 |
198 | 前进保险 | 美国 |
200 | 星展集团 | 新加坡 |
201 | 康菲石油 | 美国 |
202 | 意大利联合信贷 | 意大利 |
203 | 菲利普莫里斯国际 | 美国 |
204 | 中国中铁 | 中国内地 |
205 | 埃森哲 | 爱尔兰 |
206 | 慕尼黑再保险 | 德国 |
207 | 苏格兰皇家银行 | 英国 |
208 | 巴西银行 | 巴西 |
209 | 麦当劳 | 美国 |
210 | 华润置地 | 中国香港 |
211 | 中国铁建 | 中国内地 |
212 | 沙特基础工业公司 | 沙特阿拉伯 |
213 | 英杰华集团 | 英国 |
214 | 通用动力 | 美国 |
215 | MS&AD Insurance | 日本 |
216 | 中国人民保险集团 | 中国内地 |
217 | 美国家庭生命保险 | 美国 |
218 | 旅行者保险 | 美国 |
218 | E.ON | 德国 |
220 | 保诚 | 英国 |
221 | 礼来 | 美国 |
222 | 卡夫亨氏 | 美国 |
223 | 融创中国 | 中国内地 |
224 | 嘉信理财 | 美国 |
225 | HCA Healthcare | 美国 |
226 | 丹纳赫 | 美国 |
227 | 施耐德电气 | 法国 |
228 | 法国兴业银行 | 法国 |
229 | 美的集团 | 中国内地 |
230 | 第一生命保险 | 日本 |
231 | ENGIE | 法国 |
232 | 菲亚特克莱斯勒汽车 | 英国 |
233 | 沃尔沃集团 | 瑞典 |
234 | Seven & I Holdings | 日本 |
235 | 哈门那 | 美国 |
236 | 龙湖集团 | 中国内地 |
237 | 阿斯利康 | 英国 |
238 | 京东 | 中国内地 |
239 | 液化空气 | 法国 |
240 | 费森尤斯 | 德国 |
241 | 诺斯洛普·格鲁门 | 美国 |
242 | 瑞穗金融集团 | 日本 |
243 | 永明金融 | 加拿大 |
244 | 耐克 | 美国 |
244 | 印第纺织 | 西班牙 |
246 | 格力电器 | 中国内地 |
247 | 东海旅客铁道 | 日本 |
248 | 达能 | 法国 |
249 | PayPal | 美国 |
250 | 国泰金控 | 中国台湾 |
251 | 苏格尼盖石油天然气公司 | 俄罗斯 |
252 | 森科能源公司 | 加拿大 |
253 | 渣打银行 | 英国 |
254 | 乐购 | 英国 |
255 | ICICI Bank | 印度 |
256 | 松下 | 日本 |
257 | 赛峰 | 法国 |
258 | 高通 | 美国 |
259 | 皇家阿霍德德尔海兹集团 | 荷兰 |
260 | 比利时联合银行 | 比利时 |
261 | 东日本旅客铁路 | 日本 |
262 | 英国国家电网 | 英国 |
263 | 达美航空 | 美国 |
264 | 法国标致 | 法国 |
265 | 西班牙电信 | 西班牙 |
266 | 克罗格 | 美国 |
267 | 中国交建 | 中国内地 |
268 | 新韩金融集团 | 韩国 |
269 | 印度石油天然气公司 | 印度 |
270 | 新鸿基地产 | 中国香港 |
271 | 华夏银行 | 中国内地 |
272 | 富邦金控 | 中国台湾 |
273 | 帝亚吉欧 | 英国 |
274 | 英美资源集团 | 英国 |
275 | 万事达卡 | 美国 |
276 | 道明尼资源 | 美国 |
277 | 美光科技 | 美国 |
278 | KB 金融集团 | 韩国 |
279 | 印度住房开发金融公司 | 印度 |
280 | 拉法基豪瑞 | 瑞士 |
281 | 大华银行 | 新加坡 |
282 | 北京银行 | 中国内地 |
283 | 日本烟草 | 日本 |
284 | Netflix | 美国 |
285 | Centene | 美国 |
286 | 中国联通 | 中国香港 |
287 | Jardine Matheson | 百慕大 |
288 | 星巴克 | 美国 |
289 | 美国电力 | 美国 |
290 | 住友商事 | 日本 |
291 | 北欧联合银行 | 芬兰 |
292 | 欧力士 | 日本 |
293 | TJX Companies | 美国 |
294 | 三菱电机 | 日本 |
295 | 道富银行 | 美国 |
296 | SK海力士 | 韩国 |
297 | 莱茵集团 | 德国 |
298 | ABB | 瑞士 |
299 | 野村 | 日本 |
300 | 加拿大贝尔 | 加拿大 |
301 | Automatic Data Processing | 美国 |
302 | 惠普 | 美国 |
303 | 第一阿布扎比银行 | 阿联酋 |
304 | EssilorLuxottica | 法国 |
305 | 汉高 | 德国 |
306 | 加拿大自然资源公司 | 加拿大 |
307 | 绿地控股 | 中国内地 |
308 | 默克 | 德国 |
309 | 瑞士再保险 | 瑞士 |
310 | 上海银行 | 中国内地 |
311 | Archer Daniels Midland | 美国 |
312 | 海螺水泥 | 中国内地 |
313 | 哥伦比亚国家石油公司 | 哥伦比亚 |
314 | 英国电信 | 英国 |
315 | 意大利邮政 | 意大利 |
316 | 横加 | 加拿大 |
316 | 诺瓦泰克 | 俄罗斯 |
318 | CRH | 爱尔兰 |
319 | 麦格理集团 | 澳大利亚 |
320 | BBVA | 西班牙 |
321 | JXTG 控股 | 日本 |
322 | 开云集团 | 法国 |
323 | 宝钢股份 | 中国内地 |
324 | 大和房屋工业 | 日本 |
325 | Couche Tard | 加拿大 |
326 | 戴姆勒 | 德国 |
327 | 普利司通 | 日本 |
328 | 房利美 | 美国 |
329 | 泰森食品 | 美国 |
330 | 新华保险 | 中国内地 |
331 | 圣戈班 | 法国 |
332 | CSX | 美国 |
333 | DNB | 挪威 |
333 | 诺和诺德 | 丹麦 |
335 | 沙特电信 | 沙特阿拉伯 |
336 | 利安德巴塞尔工业 | 英国 |
337 | EOG Resources | 美国 |
338 | 塞莫拉能源 | 美国 |
339 | 伊顿 | 爱尔兰 |
340 | 房地美 | 美国 |
341 | 喜力 | 荷兰 |
342 | 贵州茅台 | 中国内地 |
343 | 长江实业 | 中国香港 |
344 | 贝克顿-迪金森公司 | 美国 |
345 | 史赛克 | 美国 |
346 | 中国中车 | 中国内地 |
347 | 印尼人民银行 | 印尼 |
348 | 招商蛇口 | 中国内地 |
349 | 马来亚银行 | 马来西亚 |
350 | 金德摩根 | 美国 |
351 | 酋长国迪拜国民银行 | 阿联酋 |
352 | 马什麦克里安 | 美国 |
353 | 阿默普莱斯金融 | 美国 |
354 | 达乐公司 | 美国 |
355 | 信越化学 | 日本 |
356 | 巴里克黄金 | 加拿大 |
357 | BP | 英国 |
358 | 阿联酋电信 | 阿联酋 |
359 | 佳能 | 日本 |
360 | Sompo | 日本 |
361 | 阿斯麦控股 | 荷兰 |
362 | 法国外贸银行 | 法国 |
363 | 威望迪 | 法国 |
364 | 瑞士人寿控股 | 瑞士 |
365 | 浦项制铁 | 韩国 |
366 | Biogen | 美国 |
367 | 三井不动产 | 日本 |
368 | 加拿大国家铁路公司 | 加拿大 |
369 | Booking Holdings | 美国 |
370 | NN Group | 荷兰 |
371 | 复星国际 | 中国内地 |
372 | 丰益国际 | 新加坡 |
373 | 通用磨坊 | 美国 |
374 | 家乐福 | 法国 |
375 | 塔塔咨询服务公司 | 印度 |
375 | 大金工业 | 日本 |
377 | 加拿大鲍尔集团 | 加拿大 |
378 | 波士顿科学 | 美国 |
379 | 发现金融服务 | 美国 |
380 | Synchrony Financial | 美国 |
381 | 米其林集团 | 法国 |
382 | 帕卡公司 | 美国 |
383 | 三井住友信托控股 | 日本 |
384 | 小米集团 | 中国内地 |
385 | 哈特福德金融服务 | 美国 |
385 | 飞利浦 | 荷兰 |
387 | IntercontinentalExchange | 美国 |
388 | 诺福克南方公司 | 美国 |
389 | 印度石油 | 印度 |
389 | BAE系统 | 英国 |
391 | 西斯科公司 | 美国 |
391 | 宁波银行 | 中国内地 |
393 | 法国国家寿险 | 法国 |
394 | 电装 | 日本 |
394 | 纽蒙特矿业公司 | 美国 |
396 | 国家商业银行 | 沙特阿拉伯 |
397 | 阿迪达斯 | 德国 |
398 | 丹斯克银行 | 丹麦 |
398 | 中国信托金控 | 中国台湾 |
400 | 中国建材 | 中国内地 |
401 | 历峰集团 | 瑞士 |
402 | Sberbank | 俄罗斯 |
403 | VMware | 美国 |
404 | 新日铁住金 | 日本 |
405 | 俄罗斯国家石油管道运输公司 | 俄罗斯 |
405 | 小松公司 | 日本 |
407 | Talanx | 德国 |
407 | 埃克西尔能源 | 美国 |
409 | 爱迪生联合电气公司 | 美国 |
409 | Naturgy Energy Group | 西班牙 |
411 | Fiserv | 美国 |
412 | 江苏银行 | 中国内地 |
413 | 波音 | 美国 |
414 | 美国废物管理公司 | 美国 |
415 | 伍尔沃斯 | 澳大利亚 |
416 | 德州仪器 | 美国 |
417 | 现代摩比斯 | 韩国 |
418 | Adobe | 美国 |
419 | 杜邦 | 美国 |
420 | 韩亚金融集团 | 韩国 |
421 | L3Harris Technologies | 美国 |
422 | 富士通 | 日本 |
423 | 世茂房地产 | 中国香港 |
424 | 诺里尔斯克镍业 | 俄罗斯 |
425 | Imperial Brands | 英国 |
426 | 浙商银行 | 中国内地 |
427 | 东京电力 | 日本 |
428 | 迅销 | 日本 |
429 | 爱默生电气 | 美国 |
429 | 丰田自动织机 | 日本 |
431 | Femsa | 墨西哥 |
432 | 慧与 | 美国 |
433 | 长江电力 | 中国内地 |
434 | Recruit Holdings | 日本 |
435 | Keurig Dr Pepper | 美国 |
436 | 信安金融集团 | 美国 |
436 | 应用材料公司 | 美国 |
436 | 爱迪生国际 | 美国 |
439 | 空中客车集团 | 荷兰 |
440 | 芝商所 | 美国 |
441 | OMV Group | 奥地利 |
442 | 丸红株式会社 | 日本 |
443 | 美源伯根 | 美国 |
443 | Larsen & Toubro | 印度 |
445 | 布伊格集团 | 法国 |
446 | Nutrien | 加拿大 |
447 | 关西电力 | 日本 |
448 | 宣伟 | 美国 |
449 | 富士胶片控股 | 日本 |
450 | American Tower | 美国 |
451 | 保乐力加 | 法国 |
452 | 俄罗斯外贸银行 | 俄罗斯 |
453 | 澳大利亚电信 | 澳大利亚 |
454 | 莱纳 | 美国 |
455 | 艺康 | 美国 |
455 | 中部电力 | 日本 |
457 | 康明斯 | 美国 |
458 | 万豪国际 | 美国 |
459 | SEB AB | 瑞典 |
460 | 银瑞达集团 | 瑞典 |
461 | JBS | 巴西 |
462 | CaixaBank | 西班牙 |
462 | 加拿大国民银行 | 加拿大 |
464 | 瑞典商业银行 | 瑞典 |
465 | 沃达丰 | 英国 |
466 | Sampo | 芬兰 |
467 | 中国电建 | 中国内地 |
468 | 埃尼集团 | 意大利 |
468 | 嘉年华 | 美国 |
468 | 雅诗兰黛 | 美国 |
471 | 五三银行 | 美国 |
472 | 维亚康姆 | 美国 |
473 | 沙特拉吉哈银行 | 沙特阿拉伯 |
473 | 华夏幸福 | 中国内地 |
475 | 金佰利 | 美国 |
476 | FMG集团 | 澳大利亚 |
477 | 公共服务企业集团 | 美国 |
478 | 起亚汽车 | 韩国 |
479 | 斯巴鲁 | 日本 |
480 | 铃木汽车 | 日本 |
481 | 三菱重工 | 日本 |
482 | 西南航空 | 美国 |
483 | 三菱地产 | 日本 |
484 | 嘉能可国际 | 瑞士 |
485 | Aon | 爱尔兰 |
486 | 福特汽车 | 美国 |
487 | 泰雷兹 | 法国 |
487 | 中亚银行 | 印尼 |
489 | NVIDIA | 美国 |
490 | 武田制药 | 日本 |
490 | 苏宁易购 | 中国内地 |
492 | 巴登-符腾堡能源公司 | 德国 |
493 | 瓦莱罗能源 | 美国 |
494 | 高露洁-棕榄集团 | 美国 |
495 | 曼迪利银行 | 印尼 |
496 | H&M - Hennes & Mauritz | 瑞典 |
497 | NTPC | 印度 |
498 | 新加坡电信 | 新加坡 |
498 | 村田制作所 | 日本 |
500 | 麦格纳国际公司 | 加拿大 |
500 | 拉斯维加斯金沙 | 美国 |
502 | 潍柴动力 | 中国内地 |
503 | Fairfax Financial | 加拿大 |
504 | 中国铁塔 | 中国内地 |
505 | Compass Group | 英国 |
506 | Entergy | 美国 |
507 | Erste Group Bank | 奥地利 |
508 | 丰田通商 | 日本 |
509 | 中信证券 | 中国内地 |
510 | 三星 C&T | 韩国 |
511 | 伊利诺伊工具 | 美国 |
512 | 日产汽车 | 日本 |
513 | 淡水河谷 | 巴西 |
513 | 联邦快递 | 美国 |
515 | 西农集团 | 澳大利亚 |
515 | eBay | 美国 |
517 | 南京银行 | 中国内地 |
518 | M&G | 英国 |
519 | 朝日集团控股公司 | 日本 |
520 | Atlantia | 意大利 |
521 | 底特律能源 | 美国 |
522 | 科塔克银行 | 印度 |
523 | 荷兰全球保险集团 | 荷兰 |
524 | Carrier Global | 美国 |
525 | 联合大陆控股 | 美国 |
526 | 北方信托 | 美国 |
527 | 瑞士电信 | 瑞士 |
528 | 凯斯纽荷兰工业集团 | 英国 |
529 | 三星生命保险 | 韩国 |
529 | 久保田 | 日本 |
531 | 百思买 | 美国 |
532 | 海尔智家 | 中国内地 |
533 | 高知特信息技术 | 美国 |
534 | 任天堂 | 日本 |
535 | 麦克森 | 美国 |
536 | 第一兰德 | 南非 |
537 | 中国信达 | 中国内地 |
538 | 恒力股份 | 中国内地 |
539 | 鞑靼石油 | 俄罗斯 |
540 | 国家能源 | 马来西亚 |
541 | SK Holdings | 韩国 |
542 | 德意志银行 | 德国 |
543 | M&T银行 | 美国 |
544 | 标准银行集团 | 南非 |
545 | 中国太平控股 | 中国香港 |
546 | 意大利电信 | 意大利 |
547 | 安斯泰来制药 | 日本 |
548 | 威立雅环境集团 | 法国 |
549 | 罗杰斯通信 | 加拿大 |
549 | 墨西哥集团 | 墨西哥 |
549 | 京瓷 | 日本 |
552 | Trane Technologies | 爱尔兰 |
552 | 洛斯 | 美国 |
554 | Air Products & Chemicals | 美国 |
555 | 永旺 | 日本 |
556 | 国药控股 | 中国内地 |
557 | PPL | 美国 |
558 | EXOR | 荷兰 |
559 | RELX | 英国 |
560 | 林肯国民 | 美国 |
561 | 艾尔建 | 爱尔兰 |
561 | 网易 | 中国内地 |
563 | Naspers | 南非 |
564 | ACS集团 | 西班牙 |
565 | TELUS | 加拿大 |
566 | 港铁公司 | 中国香港 |
567 | KeyCorp | 美国 |
568 | 安博 | 美国 |
569 | 赢创 | 德国 |
570 | 公民金融集团 | 美国 |
571 | D.R. Horton | 美国 |
572 | 陶氏 | 美国 |
573 | Orsted | 丹麦 |
574 | 韦莱韬悦 | 英国 |
575 | DISH网络 | 美国 |
576 | Athene Holding | 百慕大 |
577 | 瑞典银行 | 瑞典 |
578 | Salesforce.com | 美国 |
579 | 奥驰亚集团 | 美国 |
580 | 大冢控股 | 日本 |
581 | Eversource Energy | 美国 |
582 | 积水住宅 | 日本 |
583 | 派克汉尼汾 | 美国 |
584 | Discovery | 美国 |
585 | Banorte | 墨西哥 |
586 | 特斯拉 | 美国 |
587 | TD Ameritrade Holding | 美国 |
588 | 百特国际 | 美国 |
589 | 德意志交易所 | 德国 |
590 | 沙特电力公司 | 沙特阿拉伯 |
591 | 英联食品 | 英国 |
591 | 住友不动产 | 日本 |
593 | 万洲国际 | 中国香港 |
594 | 韩国电力 | 韩国 |
595 | Williams | 美国 |
596 | WEC Energy Group | 美国 |
597 | 国际石油开发帝石 | 日本 |
598 | 葡萄牙电力 | 葡萄牙 |
599 | 三菱化学 | 日本 |
600 | 美元树 | 美国 |
601 | 巴拉特石油 | 印度 |
602 | 印孚瑟斯 | 印度 |
603 | 美高梅国际酒店集团 | 美国 |
604 | 花王 | 日本 |
605 | 国际纸业 | 美国 |
606 | 中广核电力 | 中国内地 |
607 | 台塑石化 | 中国台湾 |
608 | PPG | 美国 |
609 | 太古股份公司 | 中国香港 |
610 | 可口可乐欧洲 | 英国 |
610 | CSL | 澳大利亚 |
612 | 印度煤炭公司 | 印度 |
613 | 友利金融集团 | 韩国 |
614 | 第一三共 | 日本 |
615 | SK电讯 | 韩国 |
616 | 福克斯 | 美国 |
617 | 皇冠堡国际集团 | 美国 |
618 | Ageas | 比利时 |
619 | 共和服务公司 | 美国 |
620 | 中国中冶 | 中国内地 |
620 | Neste | 芬兰 |
622 | 穆勒-马士基 | 丹麦 |
623 | 世邦魏理仕 | 美国 |
624 | 国际航空集团 | 英国 |
625 | 诺基亚 | 芬兰 |
626 | 奥姆尼康集团 | 美国 |
627 | Essity Ab | 瑞典 |
628 | 罗斯百货 | 美国 |
629 | IBK企业银行 | 韩国 |
630 | 斯伦贝谢 | 美国 |
631 | 德国汉莎航空 | 德国 |
632 | 会德丰 | 中国香港 |
632 | 史丹利百得 | 美国 |
634 | 旭化成公司 | 日本 |
635 | 家乐氏 | 美国 |
636 | SSE | 英国 |
637 | 大秦铁路 | 中国内地 |
638 | 海通证券 | 中国内地 |
639 | 恒基地产 | 中国香港 |
639 | 繁德 | 美国 |
641 | 地区金融公司 | 美国 |
642 | 日本钢铁工程控股 | 日本 |
643 | 日电 | 日本 |
644 | 凯捷 | 法国 |
645 | 雷普索尔 | 西班牙 |
646 | 大陆集团 | 德国 |
646 | Regeneron Pharmaceuticals | 美国 |
648 | 新世界发展 | 中国香港 |
648 | 皇家加勒比游轮 | 美国 |
650 | 安赛乐米塔尔 | 卢森堡 |
650 | 利洁时集团 | 英国 |
652 | Vonovia | 德国 |
653 | Fortis | 加拿大 |
654 | 理索纳金融控股 | 日本 |
655 | FirstEnergy | 美国 |
656 | 联合汽车金融公司 | 美国 |
657 | 捷迈邦美 | 美国 |
658 | 阿特拉斯 ·科普柯 | 瑞典 |
659 | Lam Research | 美国 |
660 | 中电控股 | 中国香港 |
661 | 康德乐 | 美国 |
662 | 动视暴雪 | 美国 |
663 | JR 西日本 | 日本 |
664 | 马来西亚大众银行 | 马来西亚 |
665 | WPP | 英国 |
666 | CarMax | 美国 |
667 | 中油资本 | 中国内地 |
668 | 西蒙地产集团 | 美国 |
669 | 西方石油 | 美国 |
670 | 伦敦证交所 | 英国 |
671 | Eiffage | 法国 |
672 | TE Connectivity | 瑞士 |
673 | 索迪斯 | 法国 |
674 | 住友电工 | 日本 |
675 | Porsche Automobil Holding | 德国 |
676 | 美国再保险集团 | 美国 |
677 | 科威特国民银行 | 科威特 |
678 | 海德堡水泥 | 德国 |
679 | 汽车地带 | 美国 |
680 | 日本电产 | 日本 |
681 | 联想集团 | 中国香港 |
682 | 江森自控 | 爱尔兰 |
683 | Unipol Gruppo | 意大利 |
684 | 顺丰控股 | 中国内地 |
685 | 第一共和银行 | 美国 |
686 | 建发股份 | 中国内地 |
687 | 京沪高铁 | 中国内地 |
688 | 香港交易所 | 中国香港 |
689 | 联昌国际集团控股 | 马来西亚 |
690 | WestRock | 美国 |
691 | 挪威电信 | 挪威 |
692 | 德国商业银行 | 德国 |
693 | 暹罗白水泥 | 泰国 |
693 | 东京电子 | 日本 |
695 | 东风集团股份 | 中国内地 |
696 | 金地集团 | 中国内地 |
696 | 新城发展控股 | 中国内地 |
698 | 华泰证券 | 中国内地 |
699 | 温氏股份 | 中国内地 |
700 | 印度巴帝电信 | 印度 |
701 | 中国能源建设 | 中国内地 |
702 | 纽柯钢铁 | 美国 |
703 | 三一重工 | 中国内地 |
704 | 爱立信 | 瑞典 |
705 | 百度 | 中国内地 |
706 | 麒麟控股 | 日本 |
707 | SM投资 | 菲律宾 |
708 | Telkom Indonesia | 印尼 |
709 | 利雅得银行 | 沙特阿拉伯 |
710 | 联想控股 | 中国内地 |
711 | 阿瓦尔集团 | 哥伦比亚 |
712 | Ferguson | 英国 |
712 | 优步 | 美国 |
714 | 开泰银行 | 泰国 |
715 | 迪拜环球港务集团 | 阿联酋 |
716 | 吉利汽车 | 中国香港 |
717 | Credicorp | 秘鲁 |
718 | 土耳其实业银行 | 土耳其 |
719 | LG 化学 | 韩国 |
720 | Analog Devices | 美国 |
720 | 富力地产 | 中国内地 |
722 | Eletrobrás | 巴西 |
723 | 爱马仕国际 | 法国 |
723 | Coles Group | 澳大利亚 |
725 | 奥地利奥合国际银行 | 奥地利 |
